Le prélèvement kilométrique en Belgique
Les tarifs
Grille tarifaire
Le calcul du tarif du prélèvement autoroutier belge pour les poids lourds dépend de la Masse Maximale Autorisée (remorque comprise), de la norme d'émission européenne du véhicule, ainsi que du type de route à péage et de la région dans laquelle elles se situent (consulter les cartes).
À partir du 1er juillet 2026, un supplément lié aux émissions de CO₂ sera appliqué aux tarifs du prélèvement kilométrique en Flandre (consulter les tarifs). Pour déterminer la classe d'émissions de CO₂ d'un véhicule, utilisez notre calculateur de classe d'émission de CO₂
| Wallonie (hors TVA) | Flandre | Bruxelles - autoroute | Zone urbaine Bruxelloise* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [€ / km ] | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes |
| euro-0 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-1 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-2 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-3 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,132 | 0,242 | 0,275 | 0,166 | 0,231 | 0,237 | 0,214 | 0,313 | 0,351 |
| euro-4 | 0,084 | 0,191 | 0,222 | 0,089 | 0,200 | 0,233 | 0,125 | 0,191 | 0,196 | 0,174 | 0,272 | 0,310 |
| euro-5 | 0,070 | 0,177 | 0,208 | 0,074 | 0,184 | 0,217 | 0,110 | 0,176 | 0,181 | 0,156 | 0,255 | 0,293 |
| euro-6 | 0,056 | 0,163 | 0,194 | 0,060 | 0,171 | 0,204 | 0,097 | 0,163 | 0,168 | 0,130 | 0,229 | 0,267 |
| ZEV | 0,056 | 0,163 | 0,194 | 0,009 | 0,031 | 0,038 | 0,017 | 0,030 | 0,031 | 0,023 | 0,043 | 0,050 |
(*) Zone urbaine Bruxelloise = toutes les voies qui ne sont pas des autoroutes.
Le prélèvement kilométrique en Flandres et à Bruxelles est une taxe et n’est donc pas soumise à la TVA. En Wallonie, le prélèvement kilométrique est une redevance soumise à la TVA.
Viapass ed. 01/01/2026
Calculer le coût d’un trajet
Notre prestataire national, Satellic, a prévu un outil vous permettant d'estimer le coût de votre trajet. D’autres prestataires en fournissent également.
Attention aux contrôles…
Attention: l’utilisation de l’On Board Unit est contrôlée. Toute utilisation frauduleuse ou toute absence d’utilisation sera sanctionnée.
De nombreux contrôles sont effectués de plusieurs manières.