De kilometerheffing in België
Tarieven
Tarieven
De berekening van de Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens hangt af van de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig (inclusief oplegger), de Euro-emissienorm, evenals het type tolweg en de regio waarin deze zich bevindt (zie kaarten).
Vanaf 1 juli 2026 wordt een toeslag voor CO₂-uitstoot toegepast op de tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen (zie tarieven). Om de CO₂-emissieklasse van een voertuig te bepalen, gebruik onze CO₂-emissieklasse calculator
| Wallonië (excl. btw) | Vlaanderen | Brussel - autosnelweg | Brussel - binnenstedelijk gebied* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [€ / km ] | 3,5 < 12 ton | 12 - 32 ton | > 32 ton | 3,5 < 12 ton | 12 - 32 ton | > 32 ton | 3,5 < 12 ton | 12 - 32 ton | > 32 ton | 3,5 < 12 ton | 12 - 32 ton | > 32 ton |
| euro-0 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-1 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-2 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| euro-3 | 0,113 | 0,220 | 0,251 | 0,132 | 0,242 | 0,275 | 0,166 | 0,231 | 0,237 | 0,214 | 0,313 | 0,351 |
| euro-4 | 0,084 | 0,191 | 0,222 | 0,089 | 0,200 | 0,233 | 0,125 | 0,191 | 0,196 | 0,174 | 0,272 | 0,310 |
| euro-5 | 0,070 | 0,177 | 0,208 | 0,074 | 0,184 | 0,217 | 0,110 | 0,176 | 0,181 | 0,156 | 0,255 | 0,293 |
| euro-6 | 0,056 | 0,163 | 0,194 | 0,060 | 0,171 | 0,204 | 0,097 | 0,163 | 0,168 | 0,130 | 0,229 | 0,267 |
| ZEV | 0,056 | 0,163 | 0,194 | 0,009 | 0,031 | 0,038 | 0,017 | 0,030 | 0,031 | 0,023 | 0,043 | 0,050 |
(*) Binnenstedelijk gebied: alle lokale en regionale wegen die geen autosnelweg zijn.
De kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel is een belasting en is dus niet onderworpen aan btw. In Wallonië is de kilometerheffing een retributie die wel onderworpen is aan btw.
Viapass ed. 01/01/2026
De kosten van een reis berekenen
Onze nationale dienstverlener, Satellic, heeft een hulpmiddel geleverd waarmee u de indicatieve kosten van uw reis kunt berekenen. Andere dienstverleners bieden ook dit soort hulpmiddelen.
Opgepast voor de controles...
Waarschuwing: het gebruik van de On Board Unit wordt gecontroleerd. Elk frauduleus gebruik of het niet gebruiken ervan zal worden bestraft.
Er worden talloze controles uitgevoerd op verschillende manieren.