Le prélèvement kilométrique en Belgique
Les tarifs
Grille tarifaire
Le calcul du tarif du prélèvement autoroutier belge pour les poids lourds dépend
de la Masse Maximale Autorisée (remorque comprise), de la norme d'émission européenne du véhicule, ainsi que du
type de route à péage et de la région dans laquelle elles se situent (consulter les cartes).
Wallonie (horsTVA) | Flandre | Bruxelles - autoroute | Zone urbaine bruxelloise* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[€ / km ] | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes | 3,5 < 12 tonnes | 12 - 32 tonnes | > 32 tonnes |
euro-0 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-1 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-2 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-3 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,121 | 0,225 | 0,256 | 0,161 | 0,225 | 0,230 | 0,208 | 0,304 | 0,341 |
euro-4 | 0,082 | 0,187 | 0,218 | 0,082 | 0,185 | 0,216 | 0,121 | 0,185 | 0,190 | 0,169 | 0,265 | 0,302 |
euro-5 | 0,068 | 0,173 | 0,204 | 0,068 | 0,171 | 0,202 | 0,107 | 0,171 | 0,176 | 0,152 | 0,248 | 0,285 |
euro-6 | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,055 | 0,158 | 0,189 | 0,095 | 0,158 | 0,164 | 0,127 | 0,222 | 0,259 |
ZEV | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(*) Zone intra-urbaine Bruxelloise = toutes les voies qui ne sont pas des autoroutes. Viapass ed. 01/01/2025
Calculer le coût d’un trajet
Notre prestataire national, Satellic, a prévu un outil vous permettant d'estimer le coût de votre trajet. D’autres prestataires en fournissent également.
Attention aux contrôles…
Attention: l’utilisation de l’On Board Unit est contrôlée. Toute utilisation frauduleuse ou toute absence d’utilisation sera sanctionnée.
De nombreux contrôles sont effectués de plusieurs manières.