Die Kilometermaut in Belgien
Tarife
Tariftabelle
Die Berechnung des Tarifs für die belgische Kilometermaut für schwere Nutzfahrzeuge hängt ab von dem zulässigen Gesamtgewicht (inkl. Anhänger), der Euro-Emissionsnorm des Fahrzeugs sowie von der Art der mautpflichtigen Straße und der Region, in der sie sich befinden (siehe Mautkarten).
Wallonie (ohne mwst) | Flandern | Brüssel - Autobahn | Brüssel - Innenstadtbereich* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[€ / km ] | 3,5 < 12 tonnen | 12 - 32 tonnen | > 32 tonnen | 3,5 < 12 tonnen | 12 - 32 tonnen | > 32 tonnen | 3,5 < 12 tonnen | 12 - 32 tonnen | > 32 tonnen | 3,5 < 12 tonnen | 12 - 32 tonnen | > 32 tonnen |
euro-0 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-1 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-2 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
euro-3 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,121 | 0,225 | 0,256 | 0,161 | 0,225 | 0,230 | 0,208 | 0,304 | 0,341 |
euro-4 | 0,082 | 0,187 | 0,218 | 0,082 | 0,185 | 0,216 | 0,121 | 0,185 | 0,190 | 0,169 | 0,265 | 0,302 |
euro-5 | 0,068 | 0,173 | 0,204 | 0,068 | 0,171 | 0,202 | 0,107 | 0,171 | 0,176 | 0,152 | 0,248 | 0,285 |
euro-6 | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,055 | 0,158 | 0,189 | 0,095 | 0,158 | 0,164 | 0,127 | 0,222 | 0,259 |
ZEV | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(*) Innenstadtbereich = alle lokalen und regionalen Straßen, die keine Autobahn sind. Viapass ed. 01/01/2025
Die Kosten einer Fahrt berechnen
Unser nationaler Dienstleister, Satellic, hat ein Tool bereitgestellt, mit dem Sie einen Richtwert für die Kosten Ihrer Reise berechnen können. Andere Dienstleister stellen diese ebenfalls zur Verfügung.