Die Kilometermaut in Belgien
Tarife
Tariftabelle
Die Berechnung des Tarifs für die belgische Kilometermaut für schwere Nutzfahrzeuge beruht auf dem zulässigen Gesamtgewicht (inkl. Anhänger), der Euro-Emissionsklasse des Fahrzeugs sowie von der Art der mautpflichtigen Straße und der Region in der sie sich befinden (siehe Mautkarten).
Wallonie (ohne MwSt) | Flandern | Brüssel - Autobahn | Brüssel - Innenstadtbereich* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[€ / km ] | 3,5 < 12 Tonnen | 12 - 32 Tonnen | > 32 Tonnen | 3,5 < 12 Tonnen | 12 - 32 Tonnen | > 32 Tonnen | 3,5 < 12 Tonnen | 12 - 32 Tonnen | > 32 Tonnen | 3,5 < 12 Tonnen | 12 - 32 Tonnen | > 32 Tonnen |
euro-0 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
euro-1 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
euro-2 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
euro-3 | 0,111 | 0,216 | 0,247 | 0,132 | 0,242 | 0,275 | 0,166 | 0,231 | 0,237 | 0,214 | 0,313 | 0,351 |
euro-4 | 0,082 | 0,187 | 0,218 | 0,089 | 0,200 | 0,233 | 0,125 | 0,191 | 0,196 | 0,174 | 0,272 | 0,310 |
euro-5 | 0,068 | 0,173 | 0,204 | 0,074 | 0,184 | 0,217 | 0,110 | 0,176 | 0,181 | 0,156 | 0,255 | 0,293 |
euro-6 | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,060 | 0,171 | 0,204 | 0,097 | 0,163 | 0,168 | 0,130 | 0,229 | 0,267 |
ZEV | 0,055 | 0,160 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(*) Innenstadtbereich = alle lokalen und regionalen Straßen, die keine Autobahn sind.
Die Kilometermaut in Flandern und Brüssel ist eine Steuer und unterliegt daher nicht der Mehrwertsteuer. In Wallonien handelt es sich bei der Kilometermaut um eine Gebühr, die der Mehrwertsteuer unterliegt.
Viapass ed. 01/07/2025
Die Kosten einer Fahrt berechnen
Unser nationaler Dienstleister, Satellic, hat ein Tool bereitgestellt, mit dem Sie einen Richtwert für die Kosten Ihrer Reise berechnen können. Andere Dienstleister stellen solche Tools ebenfalls zur Verfügung.


Vorsicht bei Kontrollen
Achtung: Die Benutzung der On Board Unit wird kontrolliert. Jede betrügerische Nutzung oder Nicht-Nutzung werden bestraft.
Zahlreiche Kontrollen werden auf verschiedene Weise durchgeführt.