Tarieven

De berekening van de Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens hangt af van de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig (inclusief oplegger), de Euro-emissienorm, evenals het type tolweg en de regio waarin deze zich bevindt (zie kaarten).

Wallonië (excl. btw) Vlaanderen Brussel - autosnelweg Brussel - binnenstedelijk gebied*
[€ / km ] 3,5 < 12 ton 12 - 32 ton > 32 ton 3,5 < 12 ton 12 - 32 ton > 32 ton 3,5 < 12 ton 12 - 32 ton > 32 ton 3,5 < 12 ton 12 - 32 ton > 32 ton
euro-0 0,111 0,216 0,247 0,147 0,250 0,281 0,187 0,250 0,256 0,240 0,336 0,373
euro-1 0,111 0,216 0,247 0,147 0,250 0,281 0,187 0,250 0,256 0,240 0,336 0,373
euro-2 0,111 0,216 0,247 0,147 0,250 0,281 0,187 0,250 0,256 0,240 0,336 0,373
euro-3 0,111 0,216 0,247 0,121 0,225 0,256 0,161 0,225 0,230 0,208 0,304 0,341
euro-4 0,082 0,187 0,218 0,082 0,185 0,216 0,121 0,185 0,190 0,169 0,265 0,302
euro-5 0,068 0,173 0,204 0,068 0,171 0,202 0,107 0,171 0,176 0,152 0,248 0,285
euro-6 0,055 0,160 0,191 0,055 0,158 0,189 0,095 0,158 0,164 0,127 0,222 0,259
ZEV 0,055 0,160 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(*) Binnenstedelijk gebied: alle lokale en regionale wegen die geen autosnelweg zijn. Viapass ed. 01/01/2025

Vorige tarieven

De kosten van een reis berekenen

Onze nationale dienstverlener, Satellic, heeft een hulpmiddel geleverd waarmee u de indicatieve kosten van uw reis kunt berekenen. Andere dienstverleners bieden ook dit soort hulpmiddelen.

Naar de Satellic simulator